
Твёрдость древесины, как правило, определяют по методу Бринелля. Для этого шарик диаметром 10 мм из закалённой стали вдавливают с силой = 100 кг в поверхность испытываемой древесины. После чего измеряют вдавленную лунку и рассчитывают величину твёрдости. Чем твёрже дерево, тем выше коэффициент значения твёрдости.
Рисунок: Пресс Бринелля

- испытуемый образец;
- столик;
- маховик;
- оправка с шариком;
- электро-двигатель;
- рычаг;
- груз.
Таблица твердости пород древесины по Бринеллю
Порода дерева | Усреднённая твёрдость кг/мм² |
---|---|
Эбен (Ebony) | 8,0 |
Акация Белая (Acacia) | 7,1 |
Ятоба (Jatoba) | 7,0 |
Олива (Oliven) | 6,0 |
Кумаро | 5,9 |
Ипе (Ipe) | 5,9 |
Лапачо | 5,7 |
Палисандр (Palisander) | 5,5 |
Амарант | 5,0 |
Махагон (Mahagoni) | 5,0 |
Ярра (Jarrah) | 5,0 |
Кемпас (Kempas) | 4,9 |
Дуссия (Doussie) | 4,5 |
Зебрано (Zebrano) | 4,5 |
Керуинг (Ceruing) | 4,5 |
Венге (Wenge) | 4,3 |
Груша (Pear) | 4,2 |
Клён (Maple) | 4,1 |
Мербау (Merbau) | 4,1 |
Сапеле (Sapelli) | 4,1 |
Сукупира (Sucupira) | 4,1 |
Бамбук (Bamboo) | 4,0 |
Мутения (Mutenye) | 4,0 |
Ясень (Ash) | 4,0 |
Бук (Buche) | 3,8 |
Падук (Padouk) | 3,8 |
Граб (Cárpinus) | 3,7 |
Дуб (Oak) | 3,7 |
Берёза (Betula) | 3,5 |
Ироко (Iroko) | 3,5 |
Орех (Nussbaum) | 3,5 |
Тик (Teak) | 3,5 |
Черешня (Prunus avium) | 3,5 |
Афрормозия (Afrormosia) | 3,3 |
Платан (Platane) | 3,2 |
Вишня (Cherry) | 3,1 |
Ольха (Alnus) | 3,0 |
Лиственница (Larche) | 2,5 |
Клён | 2,5 |
Сосна | 2,49 |
Осина | 1,86 |
*- Твёрдость древесины в пределах одной породы может отличаться в зависимости от распила. В таблице приведены усреднённые значения по виду.